| Titre : | Les mille et un visages de la reprise en France (2021) | 
| Auteurs : | Béatrice Madeline, Auteur | 
| Type de document : | Article : texte imprimé | 
| Dans : | Le Monde (Paris. 1944) (23873, 09/10/2021) | 
| Article en page(s) : | p.16 | 
| Langues: | Français | 
| Catégories : | [Motbis] 2605 économie > étude économique > conjoncture économique > croissance économique [Motbis] 2605 économie > étude économique > secteur d'activité économique | 
| Résumé : | Le point sur la reprise économique dans les différents secteurs d'activité en France en 2021 : la relance dans les secteurs de l'événementiel, de l'hôtellerie, des transports, du bâtiment, de la librairie, des équipements électriques, électroniques et informatiques ; les secteurs à la peine, notamment la restauration classique, le cinéma, la consommation ; la baisse du chômage. | 
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| 49101 | PER | Périodique | Centre de documentation | salle annexe CDI | Disponible | 



