Titre : | Covid-19 : 57 % des décès liés à Omicron (2022) |
Auteurs : | Florence Rosier, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Le Monde (Paris. 1944) (23970, 30/01/2022) |
Article en page(s) : | p.6 |
Langues: | Français |
Catégories : |
[Motbis] 2305 démographie et population > étude démographique > statistique démographique > taux de morbidité [Motbis] pandémie de Covid-19 |
Résumé : | Le point sur la pandémie de Covid-19 et sur les décès et les hospitalisations dus au variant Omicron et provoqués par des facteurs de risque précis. |