| Titre : | Une décélération générale (10/2019) | 
| Auteurs : | Justine Delépine, Auteur | 
| Type de document : | Article : texte imprimé | 
| Dans : | Alternatives économiques. Hors-série (Quétigny) (118, 10/2019) | 
| Article en page(s) : | p.12 | 
| Langues: | Français | 
| Catégories : | [Motbis] 2605 économie > étude économique > conjoncture économique > croissance économique | 
| Résumé : | Présentation de statistiques commentées à propos de la croissance économique en France : contribution des différentes composantes du PIB à son évolution de 2009 à 2018 ; contribution des principales branches d'activité à la valeur ajoutée de 1950 à 2018. | 
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| 45492 | s.c. | Périodique | Centre de documentation | salle annexe CDI | Disponible | 



