| Titre : | Covid-19 : les hôpitaux britanniques tiennent le choc pour l'instant (2021) | 
| Auteurs : | Eric Albert, Auteur | 
| Type de document : | Article : texte imprimé | 
| Dans : | Le Monde (Paris. 1944) (23944, 31/12/2021) | 
| Article en page(s) : | p.6-7 | 
| Langues: | Français | 
| Catégories : | [Motbis] 1545 hygiène et santé > équipement et service de santé > établissement de santé > hôpital [Motbis] 9910 lieux > région du monde > Europe > Europe occidentale > Royaume-Uni [Motbis] pandémie de Covid-19 | 
| Résumé : | Le point sur la situation de l'hôpital au Royaume-Uni suite à la vague Omicron : les statistiques, les différences avec les vagues précédentes, les craintes, l'absentéisme lié aux isolements, les mesures de régulation en place. | 
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| 69088 | PER | Périodique | Centre de documentation | salle annexe CDI | Disponible | 



