| Titre : | La fracture numérique mondiale (2021) | 
| Auteurs : | Christian Chavagneux, Auteur | 
| Type de document : | Article : texte imprimé | 
| Dans : | Alternatives économiques (Quétigny) (417, 11/2021) | 
| Article en page(s) : | p.60-61 | 
| Note générale : | Graphiques. | 
| Langues: | Français | 
| Catégories : | [Motbis] 2310 comportement social - vie sociale > phénomène de société > fracture numérique | 
| Résumé : | Le point sur les inégalités dans la maîtrise et l'accès à Internet dans le monde : le poids des plates-formes numériques américaines, les écarts entre les pays riches et les pays pauvres pour l'accès à Internet, les différences d'usages. | 
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| 48377 | PER | Périodique | Centre de documentation | salle annexe CDI | Disponible | 



