| Titre : | La survie après un cancer s'améliore globalement (2021) | 
| Auteurs : | Pascale Santi, Auteur | 
| Type de document : | Article : texte imprimé | 
| Dans : | Le Monde (Paris. 1944) (23792, 07/07/2021) | 
| Article en page(s) : | p.20 | 
| Langues: | Français | 
| Catégories : | [Motbis] 1535 accidents et maladies > maladie > tumeur > cancer | 
| Résumé : | Bilan sur l'amélioration globale du taux de survie à cinq ans après un cancer, selon une étude des autorités sanitaires : les progrès réalisés dans la détection des cancers et dans leur prise en charge thérapeutique ; les disparités selon les localisations du cancer, le sexe et l'âge du patient au moment du diagnostic. Statistiques sur l'évolution de la survie à cinq ans selon le type de cancer et nombre de décès. | 
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| 48133 | PER | Périodique | Centre de documentation | salle annexe CDI | Disponible | 



