| Titre : | Guadeloupe (2021) | 
| Type de document : | Article : texte imprimé | 
| Dans : | Le Monde (Paris. 1944) (23773, 15/06/2021) | 
| Article en page(s) : | p.15 | 
| Langues: | Français | 
| Catégories : | [Motbis] 1110 géographie - géologie > étude géographique [Motbis] 9920 France > France > France d'outre-mer > région d'outre-mer > département de la Guadeloupe | 
| Résumé : | Carte sur la Guadeloupe : nombre d'habitants ; difficile approvisionnement en eau potable, zone affectée ; zone d'implantation des bananeraies, zone polluée au chlordécone et zone d'interdiction de pêche à cause de cette pollution ; population par commune. | 
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| 48110 | PER | Périodique | Centre de documentation | salle annexe CDI | Disponible | 



