| Titre : | More than half of British public will miss elements of Covid restrictions (2021) | 
| Auteurs : | Ella Glover, Auteur | 
| Type de document : | Article : texte imprimé | 
| Dans : | Vocable (English ed.) (847, 29/04/2021) | 
| Article en page(s) : | p.12 | 
| Langues: | Anglais | 
| Catégories : | [Motbis] 2205 psychologie > relation interpersonnelle [Motbis] 2310 comportement social - vie sociale > vie quotidienne [Motbis] 9910 lieux > région du monde > Europe > Europe occidentale > Royaume-Uni [Motbis] pandémie de Covid-19 | 
| Mots-clés: | politique de confinement de la population | 
| Résumé : | Présentation des résultats d'une étude sur la manière dont les Britanniques ont vécu les mesures de prévention sanitaire (confinement, etc.) pendant la pandémie de Covid-19 (impact sur leur vie quotidienne, leur vie sociale, leur santé mentale...). | 
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| 47646 | s.c. | Périodique | Centre de documentation | salle annexe CDI | Disponible | 



