| Titre : | Spielernation Deutschland (2021) | 
| Auteurs : | C. Lecat, Directeur de publication | 
| Type de document : | Article : texte imprimé | 
| Dans : | Vocable (Deutsche Ausg.) (833, 21/01/2021) | 
| Article en page(s) : | p.11 | 
| Langues: | Allemand | 
| Catégories : | [Motbis] 5025 culture - loisirs - tourisme > loisirs > jeu (loisirs) [Motbis] 9910 lieux > région du monde > Europe > Europe centrale > Allemagne | 
| Résumé : | Chiffres représentant l'engouement des Allemands pour les jeux de société (jeux de plateau, jeux coopératifs, escape game). | 
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| 47246 | s.c. | Périodique | Centre de documentation | salle annexe CDI | Disponible | 



