| Titre : | Etats-Unis : New York se relèvera-t-il de la pandémie ? (2020) | 
| Auteurs : | Joshua Chaffin, Auteur | 
| Type de document : | Article : texte imprimé | 
| Dans : | Courrier international (Paris. 1990) (1546, 18/06/2020) | 
| Article en page(s) : | p.24-25 | 
| Langues: | Français | 
| Catégories : | [Motbis] 1535 accidents et maladies > maladie > maladie infectieuse > maladie virale [Motbis] 1545 hygiène et santé > épidémiologie > épidémie [Motbis] 2605 économie > étude économique > conjoncture économique > crise économique [Motbis] 2720 vie politique > politique [Motbis] Ville de New York | 
| Résumé : | Dans Financial Times [presse américaine], le point sur la situation de la ville de New York qui détient, parmi les grandes villes mondiales, le record du plus lourd bilan de morts dus au Covid-19 en juin 2020 : facteurs aggravant cette crise sanitaire, historique des différentes crises éprouvées par cette ville américaine, mise à jour des inégalités, contraintes économiques, perspectives sur l'évolution du marché immobilier, enjeux politiques et économiques pour le prochain maire de New York dont l'élection est programmée en 2021. | 
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| 46111 | s.c. | Périodique | Centre de documentation | salle annexe CDI | Disponible | 



