| Titre : | Le pari gagnant de l'e-sport (2020) | 
| Type de document : | Article : texte imprimé | 
| Dans : | Courrier international (Paris. 1990) (1537, 16/04/2020) | 
| Article en page(s) : | p.40 | 
| Langues: | Français | 
| Catégories : | [Motbis] 1545 hygiène et santé > épidémiologie > épidémie [Motbis] 2605 économie > étude économique > circuit économique > marché : économie > marché sectoriel [Motbis] 5030 activités sportives > sport > organisation du sport > compétition sportive [Motbis] 5030 activités sportives > sport > sport électronique | 
| Résumé : | Dans The Economist [presse britannique], enquête sur les compétitions de sport électronique au moment de l'épidémie de Covid-19 : l'attention des spectateurs et des publicitaires pour les sports électroniques ; l'audience mondiale en 2019 ; l'intérêt de Vuitton pour la Coupe du monde de League of Legends ; les prévisions du marché mondial du jeu électronique, par le cabinet d'analyse de l'e-sport, Newzoo ; les atouts des contacts directs dans l'e-sport ; le contexte de l'augmentation de l'audience ; le lancement par les organisateurs d'événements sportifs traditionnels de compétitions de jeux vidéo. | 
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| 45783 | s.c. | Périodique | Centre de documentation | salle annexe CDI | Disponible | 



