| Titre : | Average person tries 126 fad diets in their lifetime (2020) | 
| Auteurs : | Rebecca Stamp, Auteur | 
| Type de document : | Article : texte imprimé | 
| Dans : | Vocable (English ed.) (821, 19/03/2020) | 
| Article en page(s) : | p.31 | 
| Langues: | Anglais | 
| Catégories : | [Motbis] 1545 hygiène et santé > diététique > comportement alimentaire > régime alimentaire [Motbis] 9910 lieux > région du monde > Europe > Europe occidentale > Royaume-Uni | 
| Résumé : | Le point sur un sondage auprès de 2000 Britanniques sur leur attitude à l'égard des régimes alimentaires amaigrissants. | 
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| 45703 | s.c. | Périodique | Centre de documentation | salle annexe CDI | Disponible | 



