| Titre : | Le cloud par-delà les nuages (2020) | 
| Auteurs : | Sophy Caulier, Auteur | 
| Type de document : | Article : texte imprimé | 
| Dans : | Le Monde (Paris. 1944) (23361, 18/02/2020) | 
| Article en page(s) : | p.18-19 | 
| Langues: | Français | 
| Catégories : | [Motbis] 3110 informatique > informatique > gestion de données > organisation de données > cloud computing [Motbis] 3110 informatique > informatique > sécurité informatique | 
| Résumé : | Dossier consacré à la question de l'hébergement dans des clouds des données sensibles des Etats. Point sur l'engouement pour le cloud ; la vulnérabilité liée au stockage de données en quantité sur des serveurs étrangers ; les dérives possibles de l'hébergement de données à l'étranger en raison des particularités des lois américaines ; les moyens de pallier ces risques ; l'ambition de souveraineté numérique de l'Europe ; les difficultés à rivaliser avec les grands acteurs américains du secteur. Le projet d'hébergement européen des données en ligne, Gaia-X. Entretien avec Bernard Charlès, directeur général de Dassault Systèmes, sur la nécessité d'une souveraineté numérique européenne et le rôle de l'État dans la régulation de l'hébergement de données. Infographie : évolution du marché mondial du cloud public entre 2018 et 2022 ; part du marché mondial détenue par les principaux acteurs du cloud en 2019 ; la surveillance des données par les autorités chinoises et américaines ; repères chronologiques concernant le projet de "cloud de confiance" français. | 
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| 45562 | s.c. | Périodique | Centre de documentation | salle annexe CDI | Disponible | 



