| Titre : | UK's number of doctors per capita is one of the lowest in Europe (2020) | 
| Auteurs : | Clea Skopeliti, Auteur | 
| Type de document : | Article : texte imprimé | 
| Dans : | Vocable (English ed.) (817, 23/01/2020) | 
| Article en page(s) : | p.12 | 
| Langues: | Anglais | 
| Catégories : | [Motbis] 2735 droits de l'homme > droits de l'homme > droits sociaux > droit à la santé [Motbis] 6005 métiers > métier > métier de la santé > médecin [Motbis] 9910 lieux > région du monde > Europe > Europe occidentale > Royaume-Uni | 
| Résumé : | Le point sur le faible nombre de médecins par habitant au Royaume-Uni. | 



