| Titre : | Tableaux économiques du Limousin 2000-2001 | 
| Type de document : | texte imprimé | 
| Editeur : | PARIS CEDEX 14 [FRANCE] : INSEE, 2001 | 
| ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-11-052830-8 | 
| Langues: | Français | 
| Catégories : | [Motbis] 2000- [Motbis] 2305 démographie et population > étude démographique [Motbis] 2605 économie > étude économique [Motbis] 3330 véhicules -transports > transport [Motbis] 5005 activités du secteur primaire > agriculture [Motbis] 5010 activités industrielles > industrie [Motbis] 5025 culture - loisirs - tourisme > tourisme [Motbis] région Limousin | 
| Résumé : | Données chiffrées sur le Limousin publiées par l'Insee : territoire et population, société et modes de vie, emploi et revenus, économie et finances, système productif. | 
Exemplaires (1)
| Code-barres | Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité | 
|---|---|---|---|---|---|
| 12468 | 914 TAB | Livre | Centre de documentation | CDI Lycée | Disponible | 



